
ROLAMENTO PARA FORD ROYALE GL 2.0 | VOLKSWAGEN POINTER CLI 2
R$ 22,15
Simulação de frete

Descrição
ROLAMENTO PARA FORD ROYALE GL 2.0 | VOLKSWAGEN POINTER CLI 2.0 | GOL SE 1.6 | FIAT PALIO RST II 1.0 | VOLKSWAGEN GOL HIGHLINE 1.6 | CHEVROLET MONZA L GR6203
CÓDIGOS COMPATÍVEIS
9536203P6I | 96140-62030-10 | 96100-62030 | 91013-KPS-732 | 91015-KSS-900 | 91051-KVK-902 | 96150-62030-10 | 96120-62030 | 91015-KRM-840 | 91053-MAY-003 | 08133-62037 | 071TRA0006 | 08110-62030 | 93306-203YG | 93306-20335 | 93306-203XD | V6203 |
VEÍCULOS COMPATÍVEIS
ATENÇÃO
Antes de efetuar a compra verifique se a peça do anúncio é compativel com o CÓDIGO ORIGINAL da peça do seu carro.
Caso tenha alguma dúvida utilize o campo de perguntas logo abaixo.
GARANTIA
Realize a instalação com um profissional qualificado. A empresa não se responsabiliza pela má instalação do produto.
Antes de iniciar uma reclamação entre em contato com o suporte.
Os telefones para entrar em contato com o suporte ficarão disponíveis após a conclusão da compra, os números também constam em sua nota fiscal.
ATENÇÃO PESSOA JURÍDICA
Nas vendas para Pessoa Jurídica (PJ), será cobrado o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, Substituição Tributária ( ICMS- ST).
Os valores variam conforme a alíquota de cada estado.
Caso você tenha alguma dúvida sobre o percentual a ser aplicado, consulte protocolo que se aplica ao seu estado.
Favor verificar antes de efetuar a compra, para evitarmos o cancelamento da mesma.
Garantia do vendedor: 30 dias
Informação adicional
Peso | 0,069 kg |
---|---|
Dimensões | 4,60 × 4,60 × 1,70 cm |
Tipo de Veiculo | AGRICOLA, LEVE, MOTO |
Montadora | 500, Agile, Argo, Astra, Belina Ii, Blazer, Bonanza, Bravo, C-20, Calibra, Camaro, Caravan, Celta, Chevette, Chevrolet, Chevy 500, Classic, Cobalt, Corcel I, Corsa, Courier, Cruze, D-10, D-20, Doblo, Ducato, Ecosport, Escort, F-1000, Fiat, Fiesta, Fiorino, Focus, Ford, Fox, Fusca, Gol, Golf, Golf Variant, Grand Siena, Ka, Ka Sedan, Karmann-Ghia, Kombi, Linea, Logus, Marea, Marea Weekend, Maverick, Meriva, Mobi, Montana, Monza, Mustang, New Beetle, Omega, Onix, Palio, Palio Weekend, Pampa, Parati, Passat, Pointer, Polo, Polo Sedan, Prêmio, Prisma, Punto, Quantum, Ranger, Royale, Rural, S10, Santana, Saveiro, Scala, Siena, Sonic, Spacecross, Stilo, Strada, Tempra, Tiguan, Tipo, Toro, Trailblazer, Transporter, Uno, Up!, Vectra, Verona, Virtus, Volkswagen, Voyage, Zafira |
Modelos do Veiculo | 1.6/S, 16 V, 4 Motion, 4X4, Abarth Turbo, Absolute, Absolute Dual, Absolute Dualogic, Advantage Flexpower, Adventure Flex Iii, Adventure Locker, Adventure Locker Dualogic, Attractive Best Seller, Blackmotion, C, C.Cab Rodeio, C.Cab Tornado, C.Cab Tornado 4X4, C.Cab Xlt 4X4, Cargo, Cargo L, Cd V6, Cd Working, Ce Adventure, City, City Total Flex, Cl, Cl Mi, Class, Classic, Classic Se, Classic Se Mpfi, Cli, Clx, Comercial, Comfortline, Comfortline Total Flex, Comfortline Tsi, Comodoro, Confort Flexpower, Connect, Conquest, Coupé, Crossover Total Flex, Cs, Cs I.E, Cs Working Flex, Custom S, Custom S Luxe, Diplomata, Dlx Turbo 4X2, Dlx Turbo 4X4, Drive, Drive Gsr, Dualogic, Ecomotion, El, Elegance, Elite, Elite Taxi, Elx, Elx Tetrafuel, Essence, Essence Dual, Evidence, Evidence Turbo, Evolution, Ex Rst Century, Executive 4X4, Flash Total Flex, Flex, Flex Trail, Freedom, Furgão, G6 Highline Aut., Gl, Gl New, Gli, Gls Mpfi, Glx, Gt V8, Gti, Hatch New Maxx, Hatch New Premium, High Tsi, Highline, Highline Beats 200 Tsi, Highline I-Motion, Highway, Hlx, Hlx 20V, Hlx Dualogic, I-Motion, Ie, Itália, Joy Econoflex Nlev, Joy Flexpower, L, Life Flexpower, Ls, Ls 4X2 Cs, Lt, Ltz, Ltz Ctdi, Lx, Lx Dualogic, Mi, Move Tsi, Novo Total Flex, Off-Road, Pepper I-Motion, Plus Total Flex, R.Cab Xl, R.Cab Xls, R.Cab., Rallye Total Flex, Route, Rst Fire, Rst Ii, Rua, S, S I.E, Se, Se Style, Sedan, Sedan Luxo, Sel, Sl Hatch, Sle, Sle Efi, Special, Spirit, Sport, Sporting, Ss V8 Conversível, Std, Stile, Street, Super, Super Série, Super Surf Flex, Surf, Sx, T5 Tdi, Tetrafuel, Tiptronic, Titanium At, Total Flex, Track, Track & Field Flex, Tsi, Turbo 20V, Way, Way On, Xl Chassi, Xls, Xlt, Xlt C.Cab. |
Motor | 1.0 12V, 1.0 16V, 1.0 6V, 1.0 8V, 1.3 8V, 1.4 16V, 1.4 8V, 1.5 12V, 1.5 16V, 1.5 8V, 1.6 16V, 1.6 8V, 1.8 16V, 1.8 8V, 1.9 16V, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.0 8V, 2.2 16V, 2.3 16V, 2.3 8V, 2.4 20V, 2.4 8V, 2.5 8V, 2.6 12V, 2.8 12V, 2.8 16V, 3.0 16V, 3.2 24V, 3.6 12V, 3.8 12V, 3.9 8V, 4.0 12V, 4.0 8V, 4.1 12V, 5.0 32V, 6.2 16V |
Ano Veiculo | 1960 > 1964, 1960 > 1968, 1960 > 1975, 1966 > 1995, 1967 > 1969, 1969 > 1972, 1970 > 1975, 1973 > 1979, 1974 > 1982, 1976 > 1990, 1979 > 1982, 1980 > 1982, 1980 > 1986, 1981 > 1986, 1981 > 1988, 1981 > 1989, 1982 > 1989, 1982 > 1992, 1983 > 1986, 1983 > 1989, 1984 > 1989, 1984 > 1992, 1984 > 1993, 1984 > 1994, 1985 > 1986, 1985 > 1987, 1985 > 1988, 1985 > 1989, 1985 > 1990, 1985 > 1992, 1985 > 1993, 1986 > 1986, 1986 > 1988, 1986 > 1989, 1986 > 1994, 1988 > 1994, 1988 > 1995, 1989 > 1991, 1989 > 1992, 1989 > 1993, 1989 > 1994, 1989 > 1995, 1989 > 1996, 1990 > 1993, 1991 > 1993, 1991 > 1994, 1991 > 1995, 1991 > 1997, 1991 > 1998, 1992 > 1993, 1992 > 1994, 1992 > 1995, 1992 > 1997, 1993 > 1993, 1993 > 1994, 1993 > 1995, 1993 > 1996, 1994 > 1994, 1994 > 1995, 1994 > 1996, 1994 > 1997, 1994 > 1998, 1994 > 2002, 1995 > 1996, 1995 > 1998, 1995 > 2001, 1995 > 2005, 1996 > 1998, 1996 > 1999, 1996 > 2000, 1996 > 2001, 1996 > 2002, 1996 > 2003, 1996 > 2005, 1997 > 1998, 1997 > 1999, 1997 > 2000, 1997 > 2001, 1997 > 2002, 1997 > 2004, 1997 > 2005, 1998 > 1999, 1998 > 2000, 1998 > 2001, 1998 > 2002, 1998 > 2003, 1998 > 2005, 1998 > 2006, 1998 > 2007, 1999 > 1999, 1999 > 2001, 1999 > 2005, 1999 > 2007, 2000 > 2001, 2000 > 2002, 2000 > 2003, 2000 > 2004, 2000 > 2005, 2000 > 2006, 2000 > 2007, 2000 > 2010, 2001 > 2002, 2001 > 2003, 2001 > 2005, 2001 > 2006, 2001 > 2007, 2001 > 2008, 2001 > 2009, 2002 > 2003, 2002 > 2004, 2002 > 2005, 2002 > 2006, 2002 > 2007, 2002 > 2008, 2002 > 2009, 2003 > 2004, 2003 > 2005, 2003 > 2006, 2003 > 2008, 2003 > 2009, 2004 > 2005, 2004 > 2006, 2004 > 2008, 2004 > 2009, 2004 > 2010, 2004 > 2012, 2005 > 2005, 2005 > 2006, 2005 > 2007, 2005 > 2008, 2005 > 2009, 2005 > 2010, 2005 > 2011, 2005 > 2012, 2005 > 2013, 2006 > 2007, 2006 > 2008, 2006 > 2009, 2006 > 2010, 2006 > 2011, 2006 > 2012, 2007 > 2007, 2007 > 2008, 2007 > 2009, 2007 > 2010, 2007 > 2011, 2007 > 2015, 2008 > 2009, 2008 > 2010, 2008 > 2011, 2008 > 2012, 2008 > 2013, 2008 > 2014, 2009 > 2009, 2009 > 2010, 2009 > 2011, 2009 > 2012, 2009 > 2013, 2009 > 2014, 2010 > 2011, 2010 > 2012, 2010 > 2013, 2010 > 2014, 2010 > 2016, 2010 > 2019, 2011 > 2011, 2011 > 2012, 2011 > 2013, 2011 > 2016, 2012 > 2013, 2012 > 2015, 2012 > 2016, 2012 > 2019, 2012 > 2025, 2013 > 2014, 2013 > 2015, 2013 > 2016, 2013 > 2018, 2013 > 2019, 2013 > 2025, 2014 > 2014, 2014 > 2015, 2014 > 2016, 2014 > 2017, 2014 > 2018, 2014 > 2025, 2015 > 2015, 2015 > 2016, 2015 > 2018, 2015 > 2025, 2016 > 2017, 2016 > 2018, 2016 > 2020, 2016 > 2025, 2017 > 2018, 2017 > 2019, 2017 > 2025, 2018 > 2025, 2019 > 2025 |
Cross Reference | 071TRA0006, 08110-62030, 08133-62037, 91013-KPS-732, 91015-KRM-840, 91015-KSS-900, 91051-KVK-902, 91053-MAY-003, 93306-20335, 93306-203XD, 93306-203YG, 9536203P6I, 96100-62030, 96120-62030, 96140-62030-10, 96150-62030-10, V6203 |
Apenas clientes logados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Avaliações
Não há avaliações ainda.