REGULADOR VOLTAGEM PARA VOLKSWAGEN FUSCA 1300 1.3 | KOMBI 1.
O preço original era: R$ 217,35.R$ 189,09O preço atual é: R$ 189,09.REGULADOR VOLTAGEM PARA VOLKSWAGEN 18.320 EOT 8.3
O preço original era: R$ 305,85.R$ 266,09O preço atual é: R$ 266,09.REGULADOR VOLTAGEM PARA MERCEDES OH 1315 6.0 | FORD CARGO C
O preço original era: R$ 121,13.R$ 105,38O preço atual é: R$ 105,38.
CÓDIGOS COMPATÍVEIS
9190087014 | 130525 | 192053006 | RT510077 | 9190087018 |
ALTERNADORES COMPATÍVEIS
BOSCH: 0120469527 | 0120469691 | 0120469752 | 0120469753 | 0120488125 | 0120488232 | 0120489053 | 0120489060 | 0120489071 | 0120489221 | 0120489230 | 0120489231 | 0120489284
Simulação de frete

Gostou deste produto? Adicione aos favoritos agora e siga o produto.
Descrição
REGULADOR VOLTAGEM PARA MERCEDES OH 1315 6.0 | FORD CARGO C 2422 E 5.9 | MERCEDES OF 1724 L 7.2 | SCANIA T 142 HS INTERCOOLER 14 | MERCEDES ACCELO 131 GA108
CÓDIGOS COMPATÍVEIS
9190087014 | 130525 | 192053006 | RT510077 | 9190087018 |
ALTERNADORES COMPATÍVEIS
BOSCH: 0120469527 | 0120469691 | 0120469752 | 0120469753 | 0120488125 | 0120488232 | 0120489053 | 0120489060 | 0120489071 | 0120489221 | 0120489230 | 0120489231 | 0120489284
VEÍCULOS COMPATÍVEIS
ATENÇÃO
Antes de efetuar a compra verifique se a peça do anúncio é compativel com o CÓDIGO ORIGINAL da peça do seu carro.
Caso tenha alguma dúvida utilize o campo de perguntas logo abaixo.
GARANTIA
Realize a instalação com um profissional qualificado. A empresa não se responsabiliza pela má instalação do produto.
Antes de iniciar uma reclamação entre em contato com o suporte.
Os telefones para entrar em contato com o suporte ficarão disponíveis após a conclusão da compra, os números também constam em sua nota fiscal.
ATENÇÃO PESSOA JURÍDICA
Nas vendas para Pessoa Jurídica (PJ), será cobrado o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, Substituição Tributária ( ICMS- ST).
Os valores variam conforme a alíquota de cada estado.
Caso você tenha alguma dúvida sobre o percentual a ser aplicado, consulte protocolo que se aplica ao seu estado.
Favor verificar antes de efetuar a compra, para evitarmos o cancelamento da mesma.
Garantia do vendedor: 30 dias
Informação adicional
Peso | 0,070 kg |
---|---|
Dimensões | 6,5 × 6,3 × 5,5 cm |
Tipo de Veiculo | LEVE |
Montadora | 1714 K, 1718 A, 1718 M, 1718 M96, 1938 S, 1944 S, 2638 S, 2726 K, 710, 712, 912, Accelo, Actros, Atego, Atron, Axor, Cargo, Ford, L 1115, L 1214, L 1314, L 1316, L 1316 M, L 1418, L 1418 E, L 1514, L 1519, L 1614, L 1620, L 1621, L 1622, L 2213, L 2216, L 2217, L 2219, L 2220, L 2314, L 2635, L 709, La 1111, Lak 1317, Lak 1418, Lb 2216, Lb 2325, Lk 1118, Lk 1316, Lk 1317, Lk 1414, Lk 1519, Lk 2215, Lk 2216, Lk 2220, Lk 2318, Lo 1114, Lo 603, Lo 712, Lo 812, Lo 914, Lo 916, Lp 331, Lp/Lpo 321, Ls 1632, Ls 1634, Ls 1933, Ls 2635, Mercedes Benz, Nl 10 280, O 370, O 371, O 400, O 500, Of 1218, Of 1519, Of 1721, Of 1724, Of 809, Of/Oh/1316, Oh 1313, Oh 1315, Oh 1317, Oh 1318, Oh 1418, Oh 1420, Oh 1421, Oh 1518, Oh 1621, R 112, R 142, Scania, T 112, T 142, Volvo |
Modelos do Veiculo | 1016/31, 1016/37, 1016/44, 1316/37, 1316/44, 1518, 1719/36, 1719/48, 1933/36, 2035 S, 2040 S, 2041/36, 2426/48, 2430/48 Econfort, 2536/31, 2536/36, 2540 S, 2644 S, 2644/33, 2644/36, 2646 Ls, 2729/36, 2729/48, 2831, 3030/48, 3341 K, 3341 P, 3344, 3344/48, 4140 K, 4141 K, 4144/33, 4844, 4844 K, 815/37, C 1113, C 1119 Topline Cd, C 1215, C 1317, C 1514, C 1517, C 1519, C 1521, C 1617, C 1618, C 1621, C 1622, C 1717 E, C 1719 S, C 1721, C 1722, C 1722 E, C 1723, C 1723 L, C 1729 Btl Torqshift, C 1731 R, C 1731 T, C 1933, C 1933 Btl Torqshift, C 2319, C 2322, C 2422 E, C 2429, C 2429 B Torqshift, C 2429 S, C 2431, C 2431 Torqshift, C 2622, C 2622 E, C 2626, C 2629, C 2632 E, C 2831, C 2842, C 2932 E, C 3129 6X4 M, C 3133, C 3222, C 3224 L Atac, C 4031, C 5032 E, C 815 E, C 915, El, Es, Es Intercooler, Ev, Ew, Ew Intercooler, H, Hs Intercooler, Hw, Hw Intercooler, Hw Intercooler 4X2, L, M 1726, M 1826, M 1826 Buggy, Ma 2836, Ma/H, Plat, R, R Br-400, R/Rs/Rsd, Rs, Rs 1836, Rsd, Rsd Br 400, Rsdd 2741, Rse, U 1826, Uda 3736, Up Plat |
Motor | 10 10V, 10 24V, 11 24V, 11.0 12V, 11.6 12V, 12 10V, 12 12V, 12 24V, 12.0 12V, 12.0 24V, 14 16V, 15.0 16V, 3.8 8V, 3.9 16V, 4.0 8V, 4.3 12V, 4.5 16V, 4.8 12V, 5.1 12V, 5.7 12V, 5.9 12V, 5.9 24V, 6 12V, 6.0 12V, 6.4 18V, 6.6 12V, 6.7 24V, 7.2 18V, 7.8 12V, 8.3 12V, 8.3 24V, 8.9 24V, 9.6 10V, 9.6 12V, 9.7 10V |
Ano Veiculo | 1960 > 1960, 1960 > 1964, 1960 > 1965, 1960 > 1970, 1960 > 1975, 1960 > 2025, 1964 > 1973, 1965 > 1970, 1966 > 1983, 1967 > 1977, 1969 > 1971, 1969 > 1978, 1969 > 2025, 1970 > 1979, 1970 > 1987, 1970 > 1988, 1971 > 1971, 1971 > 2025, 1972 > 1987, 1973 > 1980, 1973 > 1987, 1973 > 1989, 1973 > 1990, 1974 > 1999, 1975 > 1979, 1975 > 1980, 1975 > 1986, 1975 > 1987, 1976 > 1979, 1976 > 1983, 1976 > 1986, 1976 > 1987, 1976 > 1996, 1978 > 1998, 1979 > 1987, 1980 > 1980, 1980 > 1983, 1980 > 1987, 1980 > 1988, 1981 > 1988, 1981 > 1989, 1982 > 1986, 1982 > 1987, 1982 > 1988, 1983 > 1984, 1983 > 1987, 1983 > 1998, 1984 > 1984, 1984 > 1986, 1984 > 1987, 1984 > 1988, 1984 > 1989, 1984 > 1991, 1984 > 1992, 1984 > 1993, 1984 > 2001, 1984 > 2005, 1985 > 1986, 1985 > 1987, 1985 > 1988, 1985 > 1989, 1985 > 1995, 1986 > 1987, 1986 > 1988, 1986 > 1989, 1986 > 1990, 1986 > 1991, 1986 > 1992, 1987 > 1988, 1987 > 1989, 1987 > 1990, 1987 > 1991, 1987 > 1993, 1987 > 1995, 1987 > 1997, 1988 > 1989, 1988 > 1993, 1988 > 1998, 1988 > 2003, 1989 > 1991, 1989 > 1992, 1989 > 1993, 1989 > 1994, 1989 > 1996, 1989 > 1999, 1989 > 2000, 1989 > 2004, 1990 > 1991, 1990 > 1992, 1990 > 2000, 1990 > 2005, 1991 > 1991, 1991 > 1993, 1991 > 1996, 1991 > 2000, 1991 > 2001, 1991 > 2002, 1991 > 2006, 1992 > 1993, 1992 > 1995, 1992 > 1996, 1992 > 1997, 1992 > 2002, 1992 > 2004, 1993 > 1993, 1993 > 2002, 1993 > 2003, 1994 > 1994, 1994 > 1995, 1994 > 2002, 1994 > 2003, 1995 > 1997, 1995 > 1998, 1995 > 1999, 1995 > 2002, 1995 > 2005, 1996 > 1996, 1996 > 2000, 1996 > 2005, 1997 > 2002, 1997 > 2005, 1998 > 2003, 1998 > 2005, 1998 > 2006, 1999 > 2002, 1999 > 2004, 1999 > 2005, 1999 > 2009, 2000 > 2002, 2000 > 2005, 2001 > 2005, 2001 > 2006, 2001 > 2007, 2001 > 2012, 2002 > 2005, 2002 > 2006, 2002 > 2011, 2003 > 2003, 2003 > 2004, 2003 > 2005, 2003 > 2006, 2003 > 2007, 2003 > 2011, 2003 > 2012, 2004 > 2011, 2004 > 2025, 2005 > 2006, 2005 > 2011, 2005 > 2012, 2006 > 2007, 2006 > 2011, 2006 > 2012, 2007 > 2011, 2007 > 2012, 2008 > 2011, 2008 > 2012, 2008 > 2025, 2009 > 2011, 2010 > 2011, 2011 > 2011, 2011 > 2025, 2012 > 2012, 2012 > 2013, 2012 > 2025, 2013 > 2025, 2014 > 2025, 2016 > 2018, 2016 > 2025, 2018 > 2025 |
Cross Reference |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
RESISTENCIA PARA CHEVROLET ASTRA SEDAN COMFORT 1.8 | ADVANTA
SENSOR ROTACAO PARA AUDI A1 QUATTRO 2.0 | A4 2.0 TFSI 2.0
REGULADOR VOLTAGEM PARA FORD FIESTA GL 1.0 | KA GL 1.0
BOBINA IGNICAO PARA HONDA CG 125 TODAY 0.1 | CG 125 CARGO 0.
10 LAMPADAS TORPEDO C3W – 12V – 3W – INCOLOR UNIVERSAL
Produtos vistos recentemente
MOTOR LIMPADOR PARABRISA PARA VOLKSWAGEN GOL PATRULHEIRO 1.6
ATUADOR MARCHA LENTA PARA MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0
REGULADOR VOLTAGEM PARA VOLKSWAGEN GOLF 1.6 | GOL 1.0 IK5225
RESISTENCIA PARA VOLKSWAGEN GOL COPA 1.0 | VOYAGE TRENDLINE

REGULADOR VOLTAGEM PARA MERCEDES OH 1315 6.0 | FORD CARGO C
O preço original era: R$ 121,13.R$ 105,38O preço atual é: R$ 105,38.Simulação de frete

Avaliações
Não há avaliações ainda.